Ceny brutto, zawierają wszystkie dopłaty | |||||||
usługa/firma | DHL | DPD | Fedex | UPS Standard | Poczta Polska | Ambro Express | Paczkomaty Inpost |
koperta | 24,99 | 17,00 | 21,99 | 35,99 | - | - | 12,99 |
paczka do |
|
|
|
|
|
|
|
10 kg | 24,99 | 17,00 | 21,99 | 35,99 | - | 175,00 | Gab A 12,99 |
20 kg | 24,99 | 20,00 | 21,99 | 35,99 | - | 175,00 | Gab B 13,99 |
30 kg | 24,99 | 22,00 | 21,99 | 35,99 | - | 175,00 | Gab C 15,99 |
40 kg | 100,00 | 55,00 | 55,99 | 130,00 | - | 200,00 | do 25 kg |
50 kg | 110,00 | 60,00 | 60,99 | 130,00 | - | 200,00 |
|
Niestandarddo 30 kg | +55,00 | +35,00 | +21,99 | +65,00 | - | gabaryt 30,00 | 25,00 |
Niestandard 31-50 kg | +200,00 | +35,00 | +55,99 | +65,00 | - | gabaryt 130,00 | 270,00 |
paleta do |
|
|
|
|
|
| - |
100 kg(h=40 cm) | 150,00 | 171,90 | - | - | 300,00 | - | - |
200 kg | 170,00 | 171,90 | - | - | 300,00 | - | - |
300 kg | 170,00 | 171,90 | - | - | 300,00 | - | - |
400 kg | 170,00 | 196,90 | - | - | 300,00 | - | - |
500 kg | 200,00 | 196,90 | - | - | 300,00 | - | - |
700 kg | 200,00 | 250,00 | - | - | 300,00 | - | - |
1000 kg | 250,00 | - | - | - | 300,00 | - | - |
Niestandard | +200,00 | +35,00 | - | - | 30% ceny | - | - |
dłużyca |
|
|
|
|
|
|
|
do 3m | 250,00 | - | - | - | - | 260,00/320,00 | - |
do 4m | 300,00 | - | - | - | - | 260,00/320,00 | - |
pobranie |
|
|
|
|
|
|
|
do 6500 zł | 4,00 + 1,5 % | 6,00 + 1% | za każde 1000 zł +6,00 | 6,00 + 0,5% | 40,00 | 5,00 | do 5000 zł 5,00 zł |
do 7000 zł | - | ||||||
do 12000 zł | - | - | - | - | |||
do 15000 zł | - | - | - | - | - | ||
do 20000 zł | - | - | - | - | - | - | |
ubezpieczenie |
|
|
|
|
|
|
|
do 1000 zł | gratis | gratis | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 3000 zł | 2,00 | 2,00 | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 5000 zł | 2,00 | 5,00 | gratis | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 3,00 |
do 10000 zł | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | - | 5,00 |
do 50000 zł | 0,3 % | 0,3% | 13,00 | 0,3% | - | - | 6,00 |
dok. zwrotne | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | - | - |
list ręczny | BRAK | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | BRAK | - |
pusty podjazd | 15,00 | 15,00 | 25,00 | - | 30% ceny | zwrot kosztów | - |
zwrot przesyłki | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100 % ceny |
przeadresowanie | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | 100% ceny | - |
magazynowanie | 3,00/ dzień | 3,00/ dzień | - | - | 40,00/dzień | 3,00/dzień | - |
opłata weryfikacyjna | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 20,00 |
koszt wezwania | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Zapraszamy do kontaktu z nami po przez formularz kontaktowy